Результаты социологического исследования по теме «Перспективы развития самодеятельного художественного творчества в Ставропольском крае»
Одним из важных направлений работы Министерства культуры Российской Федерации является обеспечение условий развития самодеятельного художественного творчества населения, которое играет важную роль в системе сохранения национальных культурных ценностей, культурного досуга населения России.
Институционально это осуществляется через привлечение населения к участию в деятельности коллективов художественной самодеятельности. Поэтому важно анализировать тенденции развития мотивационной сферы участников этих коллективов, кадрового, методического, материально-технического и творческого процессов. Для этого в июне-сентябре 2017 года в Ставропольском крае проведен опрос руководителей и участников коллективов самодеятельного художественного творчества. Всего в опросе приняли участие 136 руководителей и 296 участников самодеятельных художественных коллективов.
В ходе опроса установлено, что в числе руководителей коллективов самодеятельного художественного творчества существенно преобладают женщины.
Коллективы самодеятельного художественного творчества продолжают успешно выполнять свои функции (оценки даны по пятибалльной шкале):
– познавательная (4,5 балла);
– учебно-воспитательная (4,3 балла);
– рекреационная (3,9 балла);
– реабилитационная (3,8 балла).
В ходе анкетирования руководители коллективов самодеятельного художественного творчества высказали области совершенствования профессиональной деятельности. Среди них улучшение отношений с руководством муниципалитетов, качественное обеспечение методической литературой, помощь в подборе репертуара для коллективов и в организации учебно-воспитательной работы.
Основными причинами затруднений в работе коллективов самодеятельного художественного творчества руководителями названы: слабая материальная база непосредственно коллектива; слабая активность местного населения; разные нагрузки, не связанные с основной работой руководителя коллектива; нечеткое распределение обязанностей клубного работника;
Значительная доля руководителей самодеятельных художественных коллективов, которые приняли участие в опросе, считают, что профессиональных компетенций у них достаточно для качественного выполнения своих функциональных обязанностей (75,6%). О недостатке знаний сказали только 14,1% участников опроса. Важно отметить, что прошли курсы повышения квалификации в последние 1-2 года 42,1% руководителей самодеятельных художественных коллективов и ситуация по сравнению с 2014 годом значительно улучшилась.
Желание развиваться в профессии у руководителей самодеятельных художественных коллективов связано с такими направлениями как умение играть на музыкальных инструментах, ставить народные и бальные танцы, руководить народным хором, танцевать, рисовать плакаты, руководить кино-фотостудией.
Характеризуя в целом мотивацию участия населения в работе коллективов самодеятельного художественного творчества, за последние годы можно выделить следующие положительные тенденции:
– сохраняется стабильность состава коллективов с тенденцией к омоложению участников;
– основным побудительным мотивом граждан обратиться к самодеятельному художественному творчеству стало желание заниматься творчеством (отметил каждый второй участник опроса), весомыми так же являются такие мотивы как желание быть на виду, возможность общения, впечатления от посещения концерта;
– привлекательность занятий в коллективе самодеятельного художественного творчества обеспечивается за счет активной концертной деятельности, возможности выступать перед публикой, регулярной репетиционной деятельности, культурного досуга, общения с людьми, духовного роста и возможности отвлечься от повседневных забот.
В коллективах на протяжении многих лет отмечается устойчиво хороший психологический микроклимат. По пятибалльной шкале отношения в коллективе участники оценивают на 4,9 балла, коллектива с руководителем – на 4,9 балла, коллектива с администрацией ДК (клуба) – на 4,8 балла.
Значительную роль в поддержании высокой мотивации участия населения в творческой деятельности коллектива играет возможность публичных выступлений. Для того чтобы достойно демонстрировать концертные номера, необходимы хорошие концертные костюмы. В настоящее время проблема костюмов не решена примерно у 20% коллективов. Подтверждением реальности такой проблемы являются факты приобретения и обновления костюмов за счет участников коллективов (отметили 12,3% от числа опрошенных).
Среди факторов, сдерживающих развитие самодеятельного художественного творчества, руководители и участники коллективов единодушно отмечают, что на первом месте, с существенным опережением всех остальных, находится слабая материальная база.
Вместе с тем, руководители самодеятельных художественных коллективов выразили свое мнение, что занятия самодеятельным художественным творчеством оказывают положительное влияние на формирования таких качеств личности как эстетический художественный вкус, творческие способности, раскованность и свобода самовыражения.
Приложение 1
Результаты опроса руководителя коллектива художественной самодеятельности 2008-2017 год
- ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК ДАВНО ВЫ РАБОТАЕТЕ В ДК (КЛУБЕ) В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. менее 1 года | 4,6 | 5,4 | 5,1 |
2. от 1 года до 2 лет | 3,1 | 5,4 | 9,6 |
3. более 2 лет до 3 лет | 4,6 | 13,5 | 5,1 |
4. более 3 лет до 5 лет | 3,1 | 5,4 | 13,2 |
5. более 5 лет до 10 лет | 18,5 | 13,5 | 15,4 |
6. более 10 лет | 66,2 | 56,8 | 51,5 |
- РУКОВОДСТВО КОЛЛЕКТИВОМ ЭТО:
2008 | 2014 | 2017 | |
1. основные обязанности | 64,1 | 73,5 | 71,3 |
2. нет, совмещаю с обязанностями директора, художественного руководителя | 35,9 | 26,5 | 28,7 |
- ГДЕ И КЕМ ВЫ РАБОТАЛИ ДО ТОГО, КАК ПРИШЛИ В УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. Пришел на эту работу сразу после окончания: | 18,5 | 17,1 | |
2. средней школы | 10,8 | 5,7 | 13,5 |
3. культпросветучилища (училища искусств) | 29,2 | 31,4 | 38,5 |
4. института культуры | 18,5 | 14,3 | 6,3 |
5. другого учебного заведения культуры | 9,2 | 5,7 | 4,2 |
6. другого учебного заведения | 13,8 | 25,7 | 37,5 |
- ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ ЭТУ ПРОФЕССИЮ?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. продолжила дело родителей | 6,2 | 10,8 | 7,9 |
2. была участницей самодеятельного кружка | 44,6 | 37,8 | 36,4 |
3. всегда хотела быть в гуще событий | 10,8 | 10,8 | 14,3 |
4. помог положительный пример руководителя | 12,3 | 10,8 | 10,0 |
5. всегда хотела быть на сцене | 35,4 | 8,1 | 21,4 |
6. случайно (вместе с подругой, легче было поступить в учебное заведение) | — | 2,7 | — |
7. с целью как-то трудоустроиться | 1,5 | 5,4 | 6,4 |
8. работа носит временный характер | — | — | — |
9. другое | 12,3 | 13,5 | 3,5 |
- ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ВЫ ЦЕНИТЕ В СВОЕМ ВЫБОРЕ?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. занимаюсь любимым делом | 92,3 | 81,1 | 76,2 |
2. я всегда в гуще общественной жизни | 6,2 | 8,1 | 7,7 |
3. приходится постоянно работать над собой | 13,8 | 8,1 | 7,0 |
4. работа дает мне возможность материального обеспечения | 1,5 | 2,7 | 9,1 |
5. другое | 3,1 | — | — |
- КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ФОРМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. наблюдается подъем в развитии всех видов самодеятельного художественного творчества | 26,2 | 43,2 | 56,2 |
2. наблюдается подъем в развитии только отдельных видов самодеятельного художественного творчества | 53,8 | 32,4 | 36,2 |
3. самодеятельное художественное творчество испытывает период застоя | 15,4 | 16,2 | 6,9 |
4. самодеятельное художественное творчество изжило себя | 3,1 | 2,7 | — |
5. иное мнение | 1,5 | 5,4 | 0,8 |
- КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ПОЛНОЙ ЛИ МЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА ПРАКТИКЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ФОРМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. используются полностью | 17,2 | 47,2 | 48,6 |
2. используются лишь отчасти | 57,8 | 27,8 | 39,1 |
3. используются очень слабо | 17,2 | 2,8 | 2,9 |
4. затрудняюсь ответить | 7,8 | 22,2 | 9,4 |
- ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАТРУДНЯЕТ РАБОТУ КОЛЛЕКТИВОВ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. строгая регламентация работы коллективов | 4,7 | 2,7 | 3,2 |
2. командно-административные методы со стороны руководства | 17,2 | 2,7 | 5,8 |
3. слабая материальная база | 65,6 | 81,1 | 60,3 |
4. отсутствие помощи со стороны методических служб | 15,6 | — | 4,5 |
5. недостаточная компетентность руководящих органов | 9,4 | 2,7 | 2,6 |
6. насыщенная концертная деятельность коллективов | 10,9 | 5,4 | 3,2 |
7. нехватка собственных знаний | 4,7 | 5,4 | 4,5 |
8. отсутствие инициативы и творчества со стороны участников коллективов | 3,1 | 5,4 | 7,1 |
9. низкий уровень творческих способностей у большинства членов коллектива | 12,5 | 10,8 | 5,8 |
10. переход на хозрасчет | 6,3 | 10,8 | — |
11. другое | 6,3 | 10,8 | 3,2 |
- КАКИЕ ИЗ НАЗВАННЫХ ПРОБЛЕМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОБСУЖДАЮТСЯ ЧЛЕНАМИ ВАШЕГО КОЛЛЕКТИВА?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. состояние духовной культуры общества в целом | 35,4 | 27,0 | 18,0 |
2. состояние и пути развития того вида искусства, которым занимаются члены коллектива | 36,9 | 32,4 | 20,3 |
3. внутриполитическая жизнь страны | 4,6 | 8,1 | 2,9 |
4. международные отношения | — | 5,4 | 1,7 |
5. проблемы нравственности и морали | 24,6 | 18,9 | 23,3 |
6. социально-экономические проблемы | 29,2 | 32,4 | 18,6 |
7. взаимоотношения внутри коллектива | 23,1 | 18,9 | 12,8 |
8. другие проблемы | 4,6 | 10,8 | 2,3 |
- КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ МОРАЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ В ВАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. благоприятная | 72,3 | 81,1 | 81,6 |
2. удовлетворительная | 26,2 | 18,9 | 16,2 |
3. нездоровая (сложная) | 1,5 | — | — |
4. затрудняюсь ответить | — | — | 2,2 |
- КАКИЕ ТРАДИЦИИ СЛОЖИЛИСЬ В ВАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. торжественный прием новых членов | 13,8 | 5,4 | 9,5 |
2. совместное проведение праздников | 72,3 | 62,2 | 63,7 |
3. празднование трудовых успехов участников коллектива | 18,5 | 13,5 | 13,7 |
4. торжественные проводы в Армию | 1,5 | — | — |
5. совместные экскурсии | 18,5 | 8,1 | 2,4 |
6. создание музея или уголка истории коллектива | 7,7 | 8,1 | 1,8 |
7. общих традиций нет | 6,2 | 2,7 | 8,3 |
8. другое | 10,8 | — | 1,6 |
- КАКИЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, РАЗВИВАЮТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТВОРЧЕСТВОМ? (указать не более трех ответов)
2008 | 2014 | 2017 | |
1. эстетический, художественный вкус | 50,8 | 67,6 | 17,6 |
2. творческие способности | 78,5 | 59,5 | 32,3 |
3. высокий уровень профессионализма в сфере самодеятельного художественного творчества | 24,6 | 24,3 | 8,2 |
4. нравственные качества | 32,3 | 21,6 | 11,1 |
5. высокую культуру общения | 27,7 | 29,7 | 6,2 |
6. познавательные способности | 16,9 | 13,5 | 6,7 |
7. раскованность, свободу самовыражения | 30,8 | 48,6 | 10,3 |
8. активность | 27,7 | 18,9 | 7,6 |
9. иной ответ | — | 2,7 | — |
- ЧТО В ВАШЕЙ РАБОТЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. организационная работа | 7,7 | 2,7 | 7,3 |
2. подготовительный период (поиск и разработка идеи, подбор репертуара, работа с музыкантом и т.д.) | 27,7 | 16,2 | 20,8 |
3. репетиционная работа с коллективом | 53,8 | 32,4 | 28,7 |
4. воспитательная работа в коллективе | 13,8 | 2,7 | 3,4 |
5. концертная деятельность | 52,3 | 18,9 | 20,2 |
6. участие в смотрах, конкурсах и т.д. | 49,2 | 24,3 | 18,5 |
7. другое | 4,7 | 2,7 | 1,1 |
- ГОТОВЯСЬ К ОЧЕРЕДНОМУ ЗАНЯТИЮ, ВЫ:
2008 | 2014 | 2017 | |
1. просматриваете конспекты | 9,2 | 2,7 | 6,8 |
2. составляете план занятия | 64,6 | 67,6 | 71,2 |
3. каждое занятие – импровизация | 41,5 | 27,0 | 21,2 |
4. другое | 4,6 | 2,7 | 0,8 |
- ОЦЕНИТЕ ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ВАШЕГО КОЛЛЕКТИВА
2008 | 2014 | 2017 | |
1. возможность заниматься искусством | 64,1 | 70,3 | 26,2 |
2. подготовка к профессиональной деятельности | 15,6 | 2,7 | 4,3 |
3. встречи с интересными людьми | 18,8 | 16,2 | 8,9 |
4. возможность общаться с товарищами | 50,0 | 51,4 | 17,5 |
5. возможность поездок и выступлений | 57,8 | 56,8 | 20,5 |
6. стремление самоутвердиться, заявить о себе | 40,6 | 35,1 | 13,6 |
7. стремление отвлечься от забот и трудностей жизни | 29,7 | 27,0 | 8,9 |
8. другое | 3,1 | — | — |
- ЧТО ВЫ УЧИТЫВАЕТЕ ПРИ ПООЩРЕНИИ ЧЛЕНОВ ВАШЕГО КОЛЛЕКТИВА?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. талант | 54,0 | 51,4 | 25,2 |
2. желание работать | 65,1 | 75,7 | 38,6 |
3. помощь товарищам | 6,3 | 5,4 | 7,9 |
4. инициативу во всех делах коллектива | 50,8 | 40,5 | 23,2 |
5. самостоятельность в работе | 22,2 | 10,8 | 5,1 |
6. другие качества | 1,6 | — | — |
- КАКИЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОЛЛЕКТИВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ ПРАКТИКУЕТЕ?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. летние творческие дачи | 3,1 | — | — |
2. устная похвала | 58,5 | 27,0 | 34,5 |
3. награждение грамотами, дипломами, подарками, денежными премиями (подчеркнуть) | 63,1 | 43,2 | 46,4 |
4. участники имеют право бесплатно посещать клубные мероприятия | 41,5 | 27,0 | 17,3 |
5. не поощряю никак | 1,5 | — | — |
6. другое | 4,6 | 2,7 | 1,8 |
- В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВАШ КОЛЛЕКТИВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ (дайте оценку по 5-ной шкале, где 5 – выполняет в полном объеме, 1 – практически не выполняет)
2008 | 2014 | 2017 | |
· учебно-воспитательную | 4,6 | 4,7 | 4,3 |
· познавательную | 4,6 | 4,8 | 4,5 |
· рекреационную | 4,1 | 3,5 | 3,9 |
· реабилитационную | 3,7 | 3,3 | 3,8 |
- КАК РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВАШЕГО КОЛЛЕКТИВА?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. за счет бюджетных средств | 64,1 | 65,7 | 68,2 |
2. на основе хозрасчетной деятельности | 21,9 | — | 2,3 |
3. за счет благотворительной, спонсорской помощи | 21,9 | 20,0 | 19,7 |
4. на частичной самоокупаемости | 6,3 | 8,6 | 9,8 |
5. как еще | 9,4 | 5,7 | — |
- КАК ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ С КОЛЛЕКТИВОМ?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. по плану, регулярно, согласно расписания | 95,4 | 94,6 | 96,3 |
2. мы работаем в свободном режиме | 4,6 | 5,4 | 3,7 |
- ИМЕЕТСЯ ЛИ У ВАШЕГО КОЛЛЕКТИВА ОТДЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. да | 78,1 | 64,9 | 77,1 |
2. нет | 21,9 | 35,1 | 22,9 |
- КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВОСТРЕБОВАНЫ ЗАНЯТИЯ В САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ, ЛЮБИТЕЛЬСТВО:
2008 | 2014 | 2017 | |
1. востребованы в значительной степени | 56,3 | 62,2 | 56,1 |
2. востребованы в незначительной степени | 35,9 | 29,4 | 31,8 |
3. практически не востребованы | 4,7 | — | 3,8 |
4. затрудняюсь ответить | 3,1 | 8,1 | 8,3 |
- ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕПЕРТУАРА ОРИЕНТИРУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НА ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. да | 56,9 | 37,8 | 53,2 |
2. нет | 4,6 | 5,4 | 0,8 |
3. бывает по-разному | 38,5 | 56,8 | 46,0 |
- УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ СВОЕЙ РАБОТОЙ В ЦЕЛОМ?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. без своей работы я себя не мыслю | 60,0 | 29,7 | 31,1 |
2. своей работой я в общем удовлетворен | 32,3 | 70,3 | 65,2 |
3. работа не хуже и не лучше других | 3,1 | — | 2,3 |
4. работа, пожалуй, не удовлетворяет меня полностью | 4,6 | — | 1,5 |
5. я совсем не доволен своей работой | — | — | — |
- КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРОФЕССИЯ КЛУБНОГО РАБОТНИКА?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. очень высоко | 3,1 | — | 3,7 |
2. высоко | 6,2 | 18,9 | 23,1 |
3. не очень высоко | 44,6 | 48,6 | 54,5 |
4. низко | 27,7 | 13,5 | 9,0 |
5. очень низко | 10,8 | 10,8 | 5,2 |
6. затрудняюсь ответить | 7,7 | 8,1 | 4,5 |
- ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ СТОРОНАХ ВАШЕЙ РАБОТЫ, ТО ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ:
Доволен
| Не очень доволен | Совсем не доволен | ||||||||
2008 | 2014 | 2017 | 2008 | 2014 | 2017 | 2008 | 2014 | 2017 | ||
1. | Условиями, в которых вам приходится работать | 41,3 | 45,7 | 54,5 | 50,8 | 45,7 | 41,7 | 7,9 | 8,6 | 3,8 |
2. | Отношением окружающих к вашей работе (семьи, знакомых, родственников) | 90,3 | 82,4 | 87,7 | 9,7 | 17,6 | 11,5 | — | — | 0,8 |
3. | Отношением к вашей работе со стороны руководящих органов | 54,0 | 52,9 | 68,9 | 34,9 | 41,2 | 31,1 | 11,1 | 5,9 | — |
4. | Содержанием работы, которую вам приходиться выполнять | 78,7 | 72,7 | 80,2 | 21,3 | 18,2 | 16,7 | — | 9,1 | 3,1 |
5. | Отношением к вашей работе со стороны руководителя ДК, отдела культуры | 68,8 | 79,4 | 85,5 | 23,4 | 14,7 | 14,5 | 7,8 | 5,9 | — |
6. | Перспективами вашей работы | 49,2 | 50,0 | 60,5 | 42,6 | 34,4 | 34,7 | 8,2 | 15,6 | 4,8 |
7. | Оплатой Вашего труда | 18,5 | 28,6 | 46,0 | 52,3 | 48,6 | 40,5 | 29,2 | 22,9 | 13,5 |
- ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ ТРУДНОСТИ ВСТРЕЧАЮТСЯ В ВАШЕЙ РАБОТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО?
Встречаются | Не встречаются или очень редко | ||||||
2008 | 2014 | 2017 | 2008 | 2014 | 2017 | ||
1. | При решении организационных вопросов | 63,3 | 60,6 | 10,5 | 36,7 | 39,4 | 89,5 |
2. | При подборе репертуара для художественной самодеятельности | 43,1 | 32,1 | 30,8 | 56,9 | 67,9 | 69,2 |
3. | В отношениях с местным руководством | 40,7 | 44,4 | 32,4 | 59,3 | 55,6 | 67,6 |
4. | При получении методической литературы | 50,0 | 40,7 | 33,0 | 50,0 | 59,3 | 67,0 |
5. | В создании благоприятного психологического климата в коллективе | 15,8 | 17,9 | 16,0 | 84,2 | 82,1 | 84,0 |
6. | При решении творческих вопросов | 29,8 | 14,8 | 27,6 | 70,2 | 85,2 | 72,4 |
7. | В организации учебно-воспитательной работы | 17,2 | 15,4 | 30,2 | 82,8 | 84,6 | 69,8 |
8. | Другое |
- ГОВОРЯ ОБ ЭТИХ ТРУДНОСТЯХ, ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЧЕМ ОНИ ВЫЗВАНЫ? (отметьте не более 4 причин)
2014 | 2017 | ||
1. | Недостаточным опытом практической работы | 16,2 | 24,0 |
2. | Разными нагрузками, не связанными с основной работой | 27,0 | 36,2 |
3. | Нечетким определением обязанностей клубного работника | 16,2 | 44,0 |
4. | Недостатками полученной в учебном заведении подготовки | 2,7 | 27,3 |
5. | Отношением населения к профессии клубного работника | 18,9 | 31,0 |
6. | Плохими жилищно-бытовыми условиями | 5,4 | 30,0 |
7. | Слабой активностью местного населения | 45,9 | 36,1 |
8. | Недостаточной материально-технической базой клуба | 73,0 | 5,3 |
9. | Недостаточным контактом с местной интеллигенцией | 8,1 | 50,0 |
10. | Отсутствием внимания со стороны местного руководства | 21,6 | 17,6 |
- КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ДОСТАТОЧНО ЛИ У ВАС ЗНАНИЙ ДЛЯ ТОЙ РАБОТЫ, КОТОРУЮ ВЫ СЕЙЧАС ВЫПОЛНЯЕТЕ?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. знаний меньше, чем требует моя работа | 23,4 | 13,9 | 14,1 |
2. знаний хватает для моей работы | 60,9 | 63,9 | 75,6 |
3. знаний больше, чем требуется для моей работы | 12,5 | 13,9 | 3,7 |
4. затрудняюсь ответить | 3,1 | 8,3 | 6,7 |
- В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ ВЫ:
2008 | 2014 | 2017 | |
1. пользуетесь знаниями, полученными в учебном заведении, и считаете, что этого вполне достаточно | 13,8 | 2,7 | 3,6 |
2. используете знания плюс, приобретенный опыт | 83,1 | 73,0 | 56,8 |
3. постоянно следите за новинками методической литературы | 35,4 | 40,5 | 14,8 |
4. просматриваете телевизионные программы | 38,5 | 29,7 | 5,9 |
5. у вас всегда под рукой конспекты | 9,2 | — | 2,4 |
6. обмениваетесь опытом с коллегами | 35,4 | 43,2 | 16,0 |
7. сами даете консультации и проводите открытые уроки, занятия на семинарах, стажировках | 18,5 | 10,8 | 0,6 |
8. другое | — | — | — |
- КАК ДАВНО ВЫ ЗАНИМАЛИСЬ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ?
2008 | 2014 | 2017 | |
1. в этом году | 7,9 | 5,7 | 20,2 |
2. 1-2 года назад | 12,7 | 14,3 | 21,9 |
3. 2-3 года назад | 6,3 | 8,6 | 5,9 |
4. от 3 до 5 лет назад | 6,3 | 17,1 | 4,7 |
5. от 5 до 10 лет назад | 23,8 | 14,3 | 6,5 |
6. давно, не помню точно | 17,5 | 22,9 | 6,5 |
7. на курсах не занимался | 25,4 | 17,1 | 15,4 |
- С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЛЮДИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИХОДЯТ В КЛУБ? (выбрать не более трех причин)
2008 | 2014 | 2017 | ||
1. | Побыть вместе со всеми (на тематических вечерах, праздничных мероприятиях, юбилеях) | 56,8 | 18,4 | |
2. | Узнать новости | 2,7 | 0,6 | |
3. | Послушать лекцию или получить информацию другими способами (телевизор, интернет и пр.) | 2,7 | 0,3 | |
4. | Потанцевать | 18,9 | 5,5 | |
5. | Принять участие в массовом гулянии | 35,1 | 19,8 | |
6. | Послушать концерт, посмотреть спектакль | 67,6 | 23,9 | |
7. | Посмотреть кинофильм | 2,7 | 4,3 | |
8. | Встретиться с друзьями, найти новые знакомства | 24,3 | 5,2 | |
9. | Заниматься художественным или техническим творчеством | 32,4 | 11,2 | |
10. | Для участия в организации и проведении мероприятий | 24,3 | 5,7 | |
11. | Для участия в заседании общественного совета клуба | — | 1,4 | |
12. | На торжественное собрание, на выборы | 8,1 | 3,4 | |
13. | Для чего еще? | 2,7 | 0,3 |
- Отметьте, пожалуйста, что из перечисленного ВЫ УМЕЕТЕ ДЕЛАТЬ, а чему ХОТЕЛИ БЫ НАУЧИТЬСЯ?
Умею | Хотел бы научиться | ||||||
2008 | 2014 | 2017 | 2008 | 2014 | 2017 | ||
1. | Организовывать различные вечера, праздники | 86,7 | 64,9 | 16,0 | 13,3 | 2,7 | 1,7 |
2. | Читать лекции | 83,3 | 18,9 | 7,8 | 16,7 | — | 2,5 |
3. | Проводить методическую работу в клубных учреждениях | 68,4 | 18,9 | 6,1 | 31,6 | 2,7 | 5,8 |
4. | Играть на музыкальных инструментах | 68,4 | 29,7 | 3,9 | 31,6 | 13,5 | 11,3 |
5. | Ставить спектакли | 43,8 | 24,3 | 7,8 | 56,2 | 2,7 | 5,0 |
6. | Ставить массовые театрализованные представлен | 73,9 | 32,4 | 9,5 | 26,1 | 8,1 | 3,3 |
7. | Дирижировать духовым оркестром | 50,0 | 2,7 | 1,7 | 50,0 | 2,7 | 2,1 |
8. | Дирижировать оркестром народных инструментов | 66,7 | 8,1 | 1,3 | 33,3 | 5,4 | 2,1 |
9. | Дирижировать эстрадным оркестром | 44,4 | 5,4 | 0,6 | 55,6 | 5,4 | 5,4 |
10. | Руководить кинофотостудией (кружком) | 50,0 | 2,7 | 0,6 | 50,0 | 2,7 | 5,8 |
11. | Руководить кружком технического творчества | 50,0 | 5,4 | 0,8 | 50,0 | 2,7 | 5,4 |
12. | Руководить народным хором | 76,0 | 35,1 | 3,9 | 24,0 | 5,4 | 6,3 |
13. | Руководить академическим хором | 75,0 | 18,9 | 0,9 | 25,0 | 2,7 | 4,6 |
