Новоалександровское муниципальное казенное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха»
356000 , Новоалександровский городской округ, г. Новоалександровск,
ул. Советская, 307
Директор Бугаев Сергей Михайлович 8(86544) 6-21-31
факс 6-30-35, E –mail: anmrsk@bk.ru
Муниципальное унитарное предприятие «Городской парк» Минераловодского городского округа
3567203, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, проспект Карла Маркса, 57
Директор — 8 (87922) 5-65-48, E –mail gorpark261@mail.ru
Муниципальное унитарное предприятие «Парк культуры и отдыха»
356140, Ставропольский край, Изобильненский городской округ
г. Изобильный, ул. Чапаева, 37 «Е»
Директор – Федоров Андрей Ваплерьевич 8 (86545) 2-76-02
E –mail: parck.kulturyiotdyha@yandex.ru
Муниципальное автономное учреждение культуры «Аттракцион»
357632, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, д. 11, пом. 93
Директор — Паюл Владимир Николаевич , 8-928-361-84-02, E –mail mauk.attraction@mail.ru
Потребительское общество «Ставропольские парки культуры и отдыха»
г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 111
Председатель Совета — Бондаренко Виктор Григорьевич, 8 (8652) 95-51-60
E –mail vparks@rambler.ru
Муниципальное казенное учреждение «Парк культуры и отдыха»
Ставропольский край, Левокумский район, с. Левокумское,
ул. Комсомольская, 25 «Б»
Директор — Надеин Олег Алексеевич сот: 7-903-445-31-16
администрация МО с. Левокумское, 8 (86543) 3-15-11, факс 3-14-93,
E –mail: lev_admin@mail.ru
Муниципальное казенное учреждение «Центральный парк культуры и отдыха
с. Кочубеевское» с. Кочубеевское, ул. Титова, 10
Директор — Махонина Юлия Юрьевна 8 (86550) 4-04-87
Перечень парков (парковых зон) Ставропольского края
№ | наименование | образован |
1. | ПО «Ставропольские парки культуры и отдыха», город Ставрополь, улица Шпаковская, 111 | 1980 |
2. | МАУК «Аттракцион», город Ессентуки, улица Кисловодская, 11, пом.93 | 2013 |
3. | МУП Изобильненского городского округа «Парк культуры и отдыха», город Изобильный, улица Чапаева, 37е | 1935 |
4. | МКУ «Центральный парк культуры и отдыха», село Кочубеевское, улица Титова, 10 | 2010 |
5. | МКУ «Парк культуры и отдыха», село Левокумское, улица Комсомольская, 25б | 2005 |
6. | МУП «Городской парк», город Минеральные Воды, проспект Карла Маркса, 57 | 1962 |
7. | МКУК «Городской парк культуры и отдыха города Новоалександровска» (с парком Л.Н.Толстого, образованным в 2019 году), город Новоалександровск, улица Советская, 307 | 1974 |
8. | Городок аттракционов «Радуга»*, город Будённовск, Парк им. 200-летия города Будённовска | 2013 |
9. | ООО «Парк Кирова»*, город Пятигорск, улица Дунаевского, 3 | 1952 |
10. | «Комсомольский парк»*, город Пятигорск, пересечение улиц Панагюриште и Орджоникидзе | 1966 |
11. | «Парк Победы»*, город Пятигорск, улица Кооперативная, 42 | 2018 |
12. | ООО «Центральный парк культуры и отдыха»*, город Невинномысск, улица Павлова, 1 | 2009 |
13. | МКУ «Петровский комбинат благоустройства и озеленения»* («Парк Победы»), город Светлоград, площадь 60-летия Октября, 1а | 2018 |
14. | ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский»»*, город Кисловодск, бульвар Курортный, 24 | 1823 |
15. | «Парк культуры и отдыха им.Говорухина»*, город Железноводск, улица Проскурина, 35 | 1981 |
16. | МУП «Курортный парк»*, город Железноводск, улица Ленина, 59 | 1825 |
17. | «Комсомолькая поляна»* («Комсомолький парк»), город Железноводск, посёлок Иноземцево | 2019 |
18. | Петропавловский храмовый комплекс*, город Ессентуки, посёлок Кирпичный, Боргустанское шоссе, 4 | 1999 |
19. | «Парк Победы»*, город Ессентуки, улица Пушкина, (историческое название «Английский парк») | 1902 |
20. | Курортный лечебный парк*, город Ессентуки, Лечебный парк | 1848 |
21. | Сквер-парк на пересечении улиц Октябрьская и Пятигорская*, город Ессентуки | 2019 |
22. | Сквер-парк физкультурно-оздоровительного комплекса «Ессентуки-Арена»*, город Ессентуки, переулок Садовый,23 | 2019 |
23. | МБУ «Спортивно-развлекательный комплекс»**, город Георгиевск, улица Октябрьская, 96 | 1938 |
24. | МБУ «Детский спортивно-оздоровительный парк»**, город Ипатово, улица Орджоникидзе, 78 | 2016 |
25. | МКУК «ЦДК» «Парк культуры и отдыха»***, город Светлоград, площадь 50-летия Октября, 27 | 1969 |
26. | МБУК ДК Шерстянник («Парк культуры и отдыха»)***, город Невинномысск, улица Маяковского, 24 | 1958 |
Парк культуры — это объект ландшафтной архитектуры, структура которого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и эону сервиса. За сетевую единицу принимаются парки культуры и отдыха всех форм собственности.
* информацию не предоставляют (не подведомственны органу местного самоуправления в сфере культуры или принадлежность не определена);
** ведомственная принадлежность — министерство спорта Ставропольского края: МБУ «Спортивно развлекательный комплекс», г. Георгиевск (полномочия переданы в 2017 году), МБУ Детский спортивно-оздоровительный парк», г. Ипатово (полномочия переданы в 2016 году);
*** парки культуры и отдыха вошли в состав культурно-досуговых учреждений.