Голосование на приз зрительских симпатий онлайн-конкурса хореографического искусства «Ритмы 45-й параллели» прошло 2 декабря c 9 до 16 часов.
Конкурсанты (74):
- Танцевальный коллектив «Талисман» | МБУК «ЦКС ГГО», городской ДК 14%, 277 голосов277 голосов 14%277 голосов - 14% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Эстель» | МБУК «ЦКС», село Кочубеевское 8%, 168 голосов168 голосов 8%168 голосов - 8% из всех голосов
- Ансамбль «Созвездие» | МКУ ДО «Детская музыкальная школа», село Донское 6%, 123 голоса123 голоса 6%123 голоса - 6% из всех голосов
- Анна Сарибекова, солистка ансамбля «Жемчужина Кавказа» | МБУК «ЦКС ГГО» ГДК 6%, 118 голосов118 голосов 6%118 голосов - 6% из всех голосов
- Дуэт «Иллюзия», Софья Павленко и Ярослав Улыбашев | МБУК «СКО», село Журавское 6%, 117 голосов117 голосов 6%117 голосов - 6% из всех голосов
- Ансамбль национального танца «Жемчужина Кавказа» | МБУК «ЦКС ГГО» ГДК 4%, 88 голосов88 голосов 4%88 голосов - 4% из всех голосов
- Танцевальный коллектив «Стэлс» | МКУК «КДЦ», село Ладовская Балка 4%, 84 голоса84 голоса 4%84 голоса - 4% из всех голосов
- Танцевальный коллектив «Ровесник» | МБУК «ЦКС ГГО», Подгорненский СДК 4%, 78 голосов78 голосов 4%78 голосов - 4% из всех голосов
- Танцевальный коллектив «Огоньки» | МБУК «Социально-культурное объединение» 3%, 68 голосов68 голосов 3%68 голосов - 3% из всех голосов
- Ансамбль «Задоринки» | МКУК «Труновское КДО», село Донское 3%, 66 голосов66 голосов 3%66 голосов - 3% из всех голосов
- Ансамбль кавказского танца «Аквилегия» | МБУК «ЦКС ГГО», Подгорненский СДК 3%, 61 голос61 голос 3%61 голос - 3% из всех голосов
- Софья Шерстнева, солистка коллектива «Магнолия» | МБУК «ЦКС», село Кочубеевское 3%, 55 голосов55 голосов 3%55 голосов - 3% из всех голосов
- Ансамбль танца «Созвездие» | МБУК «Андроповский СКЦ», село Курсавка 3%, 52 голоса52 голоса 3%52 голоса - 3% из всех голосов
- Ансамбль «Экспрессия» | МБУ ДО «Детская школа искусств №1», село Кочубеевское 2%, 48 голосов48 голосов 2%48 голосов - 2% из всех голосов
- Хореографический ансамбль «Вдохновение» | МКУК «КДЦ», село Новомихайловское 2%, 44 голоса44 голоса 2%44 голоса - 2% из всех голосов
- Ансамбль «ДрайвMIX» объединения «Грация» | МБУК «Благодарненский ЦКиД» 2%, 35 голосов35 голосов 2%35 голосов - 2% из всех голосов
- Ансамбль «Вольница» | МКУК «Культурно-досуговый центр», село Привольное 2%, 32 голоса32 голоса 2%32 голоса - 2% из всех голосов
- Студия эстрадно-современного танца «Аллегро» | МБУК «ЦКС», Левокумский МО 1%, 29 голосов29 голосов 1%29 голосов - 1% из всех голосов
- 2 «а» класс | МБОУ СОШ №15 имени А.З.Потапова, станица Лысогорская 1%, 28 голосов28 голосов 1%28 голосов - 1% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Новый Век» | МКУК «ДК имени С.М. Романько», город Новопавловск 1%, 27 голосов27 голосов 1%27 голосов - 1% из всех голосов
- Хореографический ансамбль «Радуга» | МБУК «Кочубеевская ЦКС», Барсуковский СДК 1%, 24 голоса24 голоса 1%24 голоса - 1% из всех голосов
- Ансамбль «Улыбка» объединения «Грация» | МБУК «Благодарненский ЦКиД» 1%, 23 голоса23 голоса 1%23 голоса - 1% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Детство» | МКУК «ДК станицы Марьинской» Кировский ГО 1%, 22 голоса22 голоса 1%22 голоса - 1% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Альфа» | МКУК «Грачёвский районный ДК» 1%, 21 голос21 голос 1%21 голос - 1% из всех голосов
- Танцевальный коллектив «Элегия» | МУК «ДК «Союз», посёлок Верхнестепной 1%, 21 голос21 голос 1%21 голос - 1% из всех голосов
- Ансамбль «Ника» | МБУК «ЦКС», Левокумский МО 1%, 18 голосов18 голосов 1%18 голосов - 1% из всех голосов
- Ансамбль «Эдельвейс» | МБУК «ЦКС», Левокумский МО 1%, 18 голосов18 голосов 1%18 голосов - 1% из всех голосов
- Хореографический ансамбль «Элегия» | МКУК «ДК посёлка Комсомолец» 1%, 17 голосов17 голосов 1%17 голосов - 1% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Эврика» | МКУК «ЦКС», посёлок Краснозоринский 1%, 15 голосов15 голосов 1%15 голосов - 1% из всех голосов
- 4 «з» класс | МБОУ СОШ №15 имени А.З.Потапова, станица Лысогорская 1%, 15 голосов15 голосов 1%15 голосов - 1% из всех голосов
- Ансамбль «Сударушка» (младшая группа) | МБУК «Китаевский сельский ДК», село Китаевкое 1%, 13 голосов13 голосов 1%13 голосов - 1% из всех голосов
- Ансамбль «Сударушка» | МБУК «Китаевский сельский Дом культуры», село Китаевкое 1%, 12 голосов12 голосов 1%12 голосов - 1% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Юлдуз» | МКУК «Кучерлинский ЦкиД», ДК, аул Шарахалсун 1%, 12 голосов12 голосов 1%12 голосов - 1% из всех голосов
- Народный хореографический ансамбль «Юность гор» | МБУК «ЦКС», Левокумский МО 1%, 11 голосов11 голосов 1%11 голосов - 1% из всех голосов
- Дарья Белик, солистка коллектива «Молодость» | МБУК «Кочубеевская ЦКС», сельский ДК «Луч» 1%, 10 голосов10 голосов 1%10 голосов - 1% из всех голосов
- Хореографический ансамбль «Звёздочки» | МБУДО «Новоселицкая ДШИ» 1%, 10 голосов10 голосов 1%10 голосов - 1% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Визит» | МБУК «Щелканный сельский ДК» 1%, 10 голосов10 голосов 1%10 голосов - 1% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Маргаритки» | МБУК «КЦКС» Казьминский СДК 0%, 9 голосов9 голосов9 голосов - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Эксклюзив» | МУК «ДК села Елизаветинское» 0%, 9 голосов9 голосов9 голосов - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Калейдоскоп» | МБУК «Падинский СДК» 0%, 8 голосов8 голосов8 голосов - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Изюминки» | МУК «ДК села Елизаветинское» 0%, 7 голосов7 голосов7 голосов - 0% из всех голосов
- Танцевальный коллектив «Аленький цветочек» | МКУК «ДК посёлка Коммаяк» 0%, 6 голосов6 голосов6 голосов - 0% из всех голосов
- Ансамбль танца «Орхидея» | МКУК «МЦКиД», село Малые Ягуры 0%, 6 голосов6 голосов6 голосов - 0% из всех голосов
- Танцевальный коллектив «Молодость» | МБУК «Кочубеевская ЦКС», сельский ДК «Луч» 0%, 6 голосов6 голосов6 голосов - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Хрустальный Ветер» | МБУК «Кочубеевская ЦКС», Барсуковский СДК 0%, 5 голосов5 голосов5 голосов - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Ассорти» | МКУК «КДЦ», село Татарка 0%, 5 голосов5 голосов5 голосов - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Лотос» | МБУК «КЦКС» Ивановский СДК, Кочубеевский МО 0%, 5 голосов5 голосов5 голосов - 0% из всех голосов
- Ансамбль эстрадного танца «Ассорти» | МБУК «ЦКС», посёлок Анджиевский 0%, 4 голоса4 голоса4 голоса - 0% из всех голосов
- Анастасия Демьяненко, солистка коллектива «Звездочки» | МБУК «Солуно-Дмитриевский СДК» 0%, 4 голоса4 голоса4 голоса - 0% из всех голосов
- Танцевальная группа «Лапушки» | МБУК «СКЦ», село Дивное 0%, 3 голоса3 голоса3 голоса - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Забава» | МКУК «Первомайское СКО», Ипатовский ГО 0%, 3 голоса3 голоса3 голоса - 0% из всех голосов
- Ансамбль кавказских танцев «Хаят» | МБУК «НМКЦ», Нефтекумский ГО 0%, 3 голоса3 голоса3 голоса - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Индиго» | МКУ «ЦКД и С», село Каменная Балка 0%, 3 голоса3 голоса3 голоса - 0% из всех голосов
- Ансамбль «Малинки» | МКУК «Дом культуры села Шангала» 0%, 3 голоса3 голоса3 голоса - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Импреза» | МКУК «Григорополисская ЦКС», Новоалександровский ГО 0%, 3 голоса3 голоса3 голоса - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Экспрессия» | МБУ «ЦКС», Районный ДК, станица Курская 0%, 3 голоса3 голоса3 голоса - 0% из всех голосов
- Хореографический ансамбль «Фантазия» | МБУК «ЦКС», Филиал № 13, село Прикумское 0%, 3 голоса3 голоса3 голоса - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Алерокс» | «Безопасненский сельский ДК» 0%, 3 голоса3 голоса3 голоса - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Ассорти» | МКУК «КДЦ», станица Темнолесская 0%, 3 голоса3 голоса3 голоса - 0% из всех голосов
- Ансамбль «Фантазия» | МБУК «СКО», Красногвардейский МО 0%, 3 голоса3 голоса3 голоса - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Калейдоскоп» | МКУ «ЦКД и С», село Новоромановское 0%, 2 голоса2 голоса2 голоса - 0% из всех голосов
- Танцевальный кружок «Радуга» | МКУ «КДЦ», село Отказное 0%, 1 голос1 голос1 голос - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Капитошки» | МБУК «ЦКС» Мирненский СДК, Курский МО 0%, 1 голос1 голос1 голос - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Молодушки» | МКУК «Рагулинский сельский ДК» 0%, 1 голос1 голос1 голос - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Грация» | МБУК ЦКС «Центральный дом культуры», Минеральные Воды 0%, 1 голос1 голос1 голос - 0% из всех голосов
- Галина Безручкина, Анатолий Тюлюпа, Танцевальный дуэт «Фантазия» | МБУК «Досуг», Александровский МО 0%, 1 голос1 голос1 голос - 0% из всех голосов
- Ансамбль современного танца «Серпантин» | МБУК «НМКЦ», Нефтекумский ГО 0%, 1 голос1 голос1 голос - 0% из всех голосов
- Хореографический ансамбль «Акварель» | МАУ «Дом культуры», город Будённовск 0%, 1 голос1 голос1 голос - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Импульс» | МБУ «ЦКС», районный ДК, станица Курская 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Ансамбль танца «Грация» | МБУК «НМКЦ», Нефтекумский ГО 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Виктория» | МКУК «Зеленокумское городское СКО», ДК имени И.А.Усанова 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Ритм» | МУДО «Центр внешкольной работы», город Зеленокумск 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Хореографический коллектив «Сюрприз» | МБУ «ЦКС», Районный ДК, станица Курская 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
- Танцевальный коллектив «Шатлык» | МКУК «Каясулинское СКО», Нефтекумский ГО 0%, 0 голосов0 голосов0 голосов - 0% из всех голосов
Всего голосов: 1986
Голосовало: 1514
01.12.2021
- 02.12.2021
Опрос закрыт