Сегодня, 12 сентября, краевой конкурс «Гармонь — инструмент Победы», организованный Ставропольским краевым Домом народного творчества, собрал свыше 200 талантливых исполнителей, собирателей, авторов традиционной частушки и народной песни из 20 муниципальных округов Ставропольского края.
Мероприятие стало ярким событием в культурной жизни региона, где участники демонстрировали свои таланты, исполняя традиционные песни и наигрыши на гармошке, на баяне, а также народные мелодии с элементами импровизации и оригинальные авторские произведения в народном стиле.
По решению жюри диплома Гран-при удостоен ансамбль гармонистов «Сапожок», руководитель Постельный В.И., заслуженный работник культуры РФ, пос. Коммунар Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края.
ПРОГРАММА
регионального фестиваля-конкурса гармонистов и частушечников «Гармонь – инструмент Победы»
12 сентября 2025г. 10.00 Ставропольский краевой Дом народного творчества
| №
п/п |
Наименование коллектива, солиста; ФИО руководителя; учреждение. |
ИТОГИ | |
| ПОЮЩИЙ ГАРМОНИСТ (14-17 лет) | |||
| 1. | Евгений Круглов, рук. Кузнецов Владимир Анатольевич МБУК «Детский центр «Орлёнок» г. Ставрополь |
Диплом лауреата 1 степени | |
| НАРОДНОЕ/ФОЛЬКЛОРНОЕ ПЕВЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (от 24 лет и старше) | |||
| 2. | Николай Демченко МКУК «Культурно-досуговый центр с. Верхнерусского» Шпаковский муниципальный округ | Диплом лауреата 3 степени | |
| 3. | Народный фольклорно-этнографический ансамбль казачьей песни «Сретенье», рук. Кузнецов Владимир Анатольевич МКУК «Культурно-досуговый центр с. Верхнерусского Шпаковский муниципальный округ |
Диплом лауреата 1 степени | |
| ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ (до 9 лет) | |||
| 4. | Кирилл Моногаров, рук. Лысенко Егор Егорович МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» г. Светлоград Петровский муниципальный округ | Диплом участника | |
| ЮНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ ЧАСТУШЕК (до 9 лет) | |||
| 5. | Аделия Георгян, солистка народного детского ансамбля народной музыки «Прикумье», рук. Бессонова Елена Николаевна, концертмейстер Штарев Дмитрий Владимирович МАУ г. Буденновска «Дом культуры» | Диплом 1 степени | |
| 6. | Иван Поречный, рук. Двоеглазов Вячеслав Васильевич МКУ «Центр культуры и досуга» г. Изобильный |
Диплом 1 степени | |
| ПОЮЩИЙ ГАРМОНИСТ (до 9 лет) | |||
| 7. | Денис Уколов, рук. Двоеглазов Вячеслав Васильевич МКУ «Центр культуры и досуга» г. Изобильный | Диплом 2 степени | |
| СЕМЕЙНЫЕ АНСАМБЛИ (смешанная) | |||
| 8. | Олег Моногаров, Кирилл Моногаров МКУК «Камбулатский центр культуры и досуга» Туркменский муниципальный округ | ||
| ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ (10-13 лет) | |||
| 9. | Сергей Бороныхин, рук. Лысенко Егор Егорович МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа, г. Светлоград Петровский муниципальный округ | Диплом 1 степени | |
| СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НА БАЯНЕ/АККОРДЕОНЕ (10-13 лет) | |||
| 10. | Арсений Петренко, рук. Шинкаренко Николай
Владимирович МУДО «Буденновская ДШИ» Будённовский муниципальный округ |
Диплом участника | |
| 11. | Дмитрий Ульбабов, рук. Шинкаренко Николай
Владимирович; МУДО «Буденновская ДШИ» Будённовский муниципальный округ |
Диплом 3 степени | |
| 12. | Сергей Бороныхин, рук. Лысенко Егор Егорович; МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа, г. Светлоград Петровский муниципальный округ | Диплом 3 степени | |
| НАРОДНОЕ/ФОЛЬКЛОРНОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (10-13 лет) | |||
| 13. | Арсений Петренко, Дмитрий Ульбабов, рук. Шинкаренко Николай Владимирович; МУДО «Буденновская ДШИ» Будённовский муниципальный округ | Диплом 1 степени | |
| 14. | Сергей Бороныхин, рук. Лысенко Егор Егорович; МКУ ДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа, г. Светлоград Петровский муниципальный округ | Диплом лауреата 3 степени | |
| НАРОДНАЯ ПЕСНЯ ПОД ГАРМОНЬ (до 9 лет) | |||
| 15. | Анна Алехина, рук. Ляхова Елена Николаевна, концертмейстер Никифоров Семён Вячеславович
МУ ДО «Архангельская детская школа искусств» Будённовский муниципальный округ |
Диплом лауреата 1 степени | |
| 16. | София Зозуля, рук. Ляхова Елена Николаевна, концертмейстер Никифоров Семён Вячеславович
МУ ДО «Архангельская детская школа искусств» Будённовский муниципальный округ |
Диплом 2 степени | |
| НАРОДНАЯ ПЕСНЯ ПОД ГАРМОНЬ (10-13 лет) | |||
| 17. | Виктория Остапенко, рук. Ляхова Елена Николаевна, концертмейстер Никифоров Семён Вячеславович
МУ ДО «Архангельская детская школа искусств» Будённовский муниципальный округ |
Диплом 3 степени | |
| 18. | Милана Олейникова, рук. Ляхова Елена Николаевна, концертмейстер Никифоров Семён Вячеславович
МУ ДО «Архангельская детская школа искусств» Будённовский муниципальный округ |
Диплом лауреата 3 степени | |
| 19. | Надежда Павлова, рук. Ляхова Елена Николаевна, концертмейстер Никифоров Семён Вячеславович
МУ ДО «Архангельская детская школа искусств» Будённовский муниципальный округ |
Диплом участника | |
| 20. | Рамазан Магомедгаджиев, рук. Ляхова Елена Николаевна, концертмейстер Никифоров Семён Вячеславович МУ ДО «Архангельская детская школа искусств» Будённовский муниципальный округ | Диплом 2 степени | |
| 21. | Маргарита Хаметова, рук. Ляхова Елена Николаевна, концертмейстер Никифоров Семён Вячеславович
МУ ДО «Архангельская детская школа искусств» Будённовский муниципальный округ |
Диплом 3 степени | |
| СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НА ГАРМОНИ (от 24 лет и старше) | |||
| 22. | Вячеслав Двоеглазов, МКУ «Центр культуры и досуга» г. Изобильный | Диплом лауреата 2 степени | |
| СОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НА БАЯНЕ/АККОРДЕОНЕ (от 24 лет и старше) | |||
| 23. | Олег Моногаров МКУК «Камбулатский центр культуры и досуга» Туркменский муниципальный округ | ||
| 24. | Евгений Алейников МКУК «Дом культуры п. Рогатая Балка» Петровский муниципальный округ |
Диплом лауреата 1 степени | |
| 25. | Владимир Бойко МБУК «Труновское Культурно-досуговое объединение» Районный Дворец культуры Труновский муниципальный округ | Диплом лауреата 2 степени | |
| ПОЮЩИЙ ГАРМОНИСТ (от 24 лет и старше) | |||
| 26. | Геннадий Пацко, МБУК «Китаевский сельский Дом культуры» Новоселицкий муниципальный округ | Диплом лауреата 3 степени | |
| НАРОДНАЯ ПЕСНЯ ПОД ГАРМОНЬ (от 24 лет и старше) | |||
| 27. | Вера Клименко, аккомпаниатор Дедешко Константин Викторович МБУК «Социально-культурное объединение Красногвардейский муниципальный округ | Диплом лауреата 2 степени | |
| 28. | Татьяна Малюкова, рук. Двоеглазов Вячеслав Васильевич МКУ «Центр культуры и досуга» г. Изобильный |
Диплом лауреата 3 степени | |
| 29. | Татьяна Сидорова, рук. Двоеглазов Вячеслав Васильевич; МКУ «Центр культуры и досуга» г. Изобильный |
Диплом 1 степени | |
| 30. | Елена Соловьёва, МКУ «Центр культуры и досуга» г. Изобильный |
Диплом лауреата 3 степени | |
| 31. | Народный ансамбль песни «Приволье», рук. Любенко Елена Семёновна, аккомпаниатор Дедешко Константин Викторович МБУК «Социально-культурное объединение» Красногвардейский муниципальный округ | Диплом 2 степени | |
| 32. | Владимир Бойко, Григорий Шейкин, рук. Бойко Владимир Иванович МБУК «Труновское Культурно-досуговое объединение» Районный Дворец культуры Труновский муниципальный округ | Диплом 3 степени | |
| 33. | Анастасия Ковалёва, Ангелина Кишмахова, концертмейстер Лобач Владимир Константинович МБУК «Благодарненский центр культуры и досуга» г. Благодарный |
Диплом лауреата 1 степени | |
| 34. | Владимир Бойко, Григорий Шейкин, рук. Бойко Владимир Иванович МБУК «Труновское Культурно-досуговое объединение» Районный Дворец культуры Труновский муниципальный округ | Диплом 1 степени | |
| 35. | Анна Чемеркина, Нина Тарануха, рук. Чемеркина Анна Андреевна, концертмейстер Фисенко Иван Егорович МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда» Петровский муниципальный округ | Диплом лауреата 2 степени | |
| 36. | Народный ансамбль русской песни «Раздолье», рук. Толмачёва Татьяна Алексеевна, концертмейстер Подопригорин Андрей Павлович МКУК «Раздольненская централизованная клубная система» Новоалександровский муниципальный округ | Диплом 1 степени | |
| 37. | Ансамбль песни «Русские напевы», рук. Клименко Вера Васильевна, аккомпаниатор Дедешко Константин Викторович; МБУК «Социально-культурное объединение Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края» | Диплом лауреата 2 степени | |
| 38. | Ансамбль «Русские напевы», рук. Аполонов Дмитрий Николаевич; МКУК «Социально-культурное объединение» г. Михайловск Шпаковский муниципальный округ | Диплом лауреата 3 степени | |
| 39. | Вокальная группа «Русский стиль», рук. Совершеннова Елена Викторовна, концертмейстер Подопригорин Андрей Павлович МКУК «Раздольненская централизованная клубная система» Новоалександровский муниципальный округ | Диплом 1 степени | |
| СЕМЕЙНЫЕ АНСАМБЛИ (от 24 лет и старше) | |||
| 40. | Ансамбль «Русские напевы», рук. Аполонов Дмитрий Николаевич МКУК «Социально-культурное объединение» г. Михайловск Шпаковский муниципальный округ | Диплом лауреата 3 степени | |
| НАРОДНАЯ ПЕСНЯ ПОД ГАРМОНЬ (смешанная) | |||
| 41. | Егор Кадаев, Ксения Лунегова, рук. Вдовенко Светлана Ивановна МБУ ДО «Грачевская ДМШ» Грачёвский муниципальный округ | Диплом 1 степени
|
|
| 42. | Ансамбль «Счастливый случай», рук. Ярыгин Денис Владимирович; МУК «Дом культуры села Алексеевское» Благодарненский МО | Диплом 1 степени
|
|
| АНСАМБЛИ ГАРМОНИСТОВ (смешанная) | |||
| 43. | Ансамбль гармонистов «Сапожок», рук. Заслуженный работник культуры РФ Постельный Василий Иванович МКУК «Культурно-досуговый центр поселка Коммунар Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края» | Диплом Гран-при | |
| ЧАСТУШКИ (от 24 лет и старше) | |||
| 44. | Народный театр кукол «Чародеи», рук. Пожидаева Валентина Артемовна, МАУ г. Буденновска «Дом культуры» | Диплом лауреата 1 степени | |
| 45. | Любовь Кириллова, солистка народного ансамбля русской песни «Рябинушка», рук. Вегера Зайтуна Хабибулловна, концертмейстер Штарев Дмитрий Владимирович МАУ г. Буденновска «Дом культуры» | Диплом лауреата 2 степени | |
| 46. | Любовь Меринова, участница Народного хора «Зори Кубани», рук. Моторина Галина Петровна, концертмейстер Ганжара Валентина Ильинична МБУК «Кочубеевская централизованная клубная система», структурное подразделение Районный Дворец культуры с. Кочубеевское | Диплом 1 степени | |
| 47. | Василина Беккерова, участница Народного хора «Зори Кубани», рук. Моторина Галина Петровна, концертмейстер Ганжара Валентина Ильинична; МБУК «Кочубеевская централизованная клубная система», структурное подразделение Районный Дворец культуры с. Кочубеевское | Диплом 1 степени | |
| 48. | Народный ансамбль русской песни «Раздолье», рук. Толмачёва Татьяна Алексеевна, концертмейстер Подопригорин Андрей Павлович МКУК «Раздольненская централизованная клубная система» Новоалександровский муниципальный округ | Диплом участника | |
| 49. | Народный хор «Сударушка», рук. Апанасенко Василий Сергеевич МКУК «Культурно-досуговый центр с. Татарка» Шпаковский муниципальный округ |
Диплом участника | |
| 50. | «Народный» народно-хоровой коллектив «Лучинушка», рук. Вареха Лилия Ивановна МБУК «Социально-культурный центр» Апанасенковский муниципальный округ | Диплом участника | |
| НАРОДНОЕ/ФОЛЬКЛОРНОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (от 24 лет и старше) | |||
| 51. | Константин Попков МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда» | Диплом лауреата 2 степени | |
| 52. | Инструментальный дуэт «Арт-гармония», рук. Штарев Дмитрий Владимирович МАУ г. Буденновска «Дом культуры» |
Диплом лауреата 2 степени | |
| НАРОДНОЕ/ФОЛЬКЛОРНОЕ ПЕВЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (от 24 лет и старше) | |||
| 53. | Инна Макушина/Народный хор «Сударушка», рук. Апанасенко Василий Сергеевич МКУК «Культурно-досуговый центр с. Татарка» Шпаковский муниципальный округ | Диплом участника | |
| 54. | Ансамбль «Душа», рук. Соловьёва Елена Сергеевна МКУ «Центр культуры и досуга» г. Изобильный | Диплом участника | |
| 55. | Трио «Серебряный ручей», рук. Апанасенко Василий Сергеевич МКУК «Культурно-досуговый центр с. Татарка» Шпаковский муниципальный округ | Диплом участника | |
| 56. | Народный коллектив самодеятельного художественного творчества «Тальяночка», рук. Двоеглазов Вячеслав Васильевич МКУ «Центр культуры и досуга» г. Изобильный | Диплом лауреата 3 степени | |
| 57. | «Народный» народно-хоровой коллектив «Лучинушка», рук. Вареха Лилия Ивановна МБУК «Социально-культурный центр» Апанасенковский муниципальный округ | Диплом лауреата 2 степени | |



































































